姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
刘高亮 | 土木工程(城市地下空间) | 土木与水利工程学院 | 统筹组内工作并进行数据处理分析、产品的优化 | 第一主持人 |
卓泓毅 | 智能科学与技术创新实验班 | 计算机与信息学院(人工智能学院) | 协助组长进行产品的优化、产品的制作 | 成员 |
修雪玉 | 土木类 | 土木与水利工程学院 | 负责产品市场调研、撰写调研报告 | 成员 |
杨康 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子学院 | 整理产品数据资料,进行产品设计优化 | 成员 |
刘太冰 | 土木工程(城市地下空间) | 土木与水利工程学院 | 协助组长做好数据的处理与分析,进行产品设计优化 | 成员 |
梁学斌 | 土木工程(城市地下空间) | 土木与水利工程学院 | 开发项目相关 APP | 成员 |
石岩 | 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 负责产品财务部分;协助组长收集项目所需资料 | 成员 |
仝信哲 | 土木类 | 土木与水利工程学院 | 协助组长撰写商业计划书 | 成员 |
徐湘 | 土木工程(城市地下空间) | 土木与水利工程学院 | 协助组长收集项目所需的资料,做好总结和记录 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
袁海平 | 无 | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |