姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
呼蓉 | 视觉传达设计20-3班 | 太原学院 | 路演答辩、项目进程安排、插画设计 | 第一主持人 |
薛赵乐 | 视觉传达设计20-3班 | 太原学院 | 申报书填写、文书、插画设计 | 成员 |
付玥雯 | 视觉传达设计20-2班 | 太原学院 | 插画设计、产品外观 | 成员 |
刘可 | 视觉传达设计20-2班 | 太原学院 | 插画设计、好看的流程图、数据可视化图、产品外观、示意图 | 成员 |
李雨桐 | 视觉传达设计19-1班 | 太原学院 | 插画设计、文创产品设计 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
李芳萍 | 讲师(高校) | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |