姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
肖宇玲 | 2022级大数据与会计1班 | 经济管理学院 | 外出调研工作的组织开展、原材料采买、实验设计与布置、实验开展、产品加工、加工工艺优化、产品开发可行性报告的撰写 | 第一主持人 |
杜瑶 | 2022级酒店管理与数字化运营1班 | 经济管理学院 | 实验开展、产品加工、加工工艺优化 | 成员 |
刘馨聪 | 2022级大数据与会计1班 | 经济管理学院 | 实验开展、产品加工、加工工艺优化 | 成员 |
冯志杰 | 2022级大数据与财务管理1班 | 经济管理学院 | 市场调研问卷的制作、问卷反馈后的数据处理及产品开发可行性报告的撰写 | 成员 |
张雨茼 | 2022级酒店管理与数字化运营1班 | 经济管理学院 | 品牌名称、商标和外包装的设计与落地 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
宋可歆 | 无 | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |