姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
吴雪琴 | 22级财务管理01班 | 经济管理学院 | 有较强的领导能力且是财务管理专业的学生,具备专业的成本管理知识,以及自学的设计建模知识和营销策略,为此主要负责组织协调、营销管理、界面设计 | 第一主持人 |
周小康 | 21级软件工程02班 | 电子信息与计算机工程学院 | 具备专业的软件开发、网页开发、系统维护、数据库知识以及自学的视频拍摄、剪辑知识,为此主要负责技术指导、网页制作、宣传视频制作 | 成员 |
杨倩 | 22级财务管理01班 | 经济管理学院 | 有较强的思维能力、语言交流能力和PPT制作能力且是财务管理专业的学生,具备专业的财务知识,为此主要负责问卷数据收集、PPT 制作、财务管理 | 成员 |
张艺 | 22级财务管理01班 | 经济管理学院 | 有较强的语言表达能力且是财务管理专业的学生,具备专业的投资、筹资风控知识以及自学的营销策略,为此主要负责风险管理、营销管理、融资、投资问题 | 成员 |
钟方燕 | 22级财务管理01班 | 经济管理学院 | 有较强的市场观察能力与分析能力,为此主要负责市场分析、竞争分析、资料收集与分析 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
高珊 | 讲师(高校) | 第一指导教师 |
韦运玲 | 副教授 | 第二指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |